Convenzione San Paolo Banco di Napoli
22.02.2005
Il Sanpaolo Banco di Napoli, grazie ad una speciale convenzione, offre a
tutti gli associati AVIS alcuni prodotti e servizi a condizioni veramente
vantaggiose rispetto a quelle standard.
Ecco qui di seguito alcuni esempi.
Al costo di soli 9 euro a trimestre sono garantite le seguenti condizioni:
Per i donatori più attenti alle condizioni di risparmio:
Mutui casa e prestiti personali:
alle migliori condizioni di mercato (acquisto-ristrutturazione casa, auto, arredamento, etc.)
Queste sono alcune offerte riservate ai soci AVIS (per quanto non indicato si rimanda ai Fogli Informativi Analitici consultabili in Filiale). Per qualsiasi informazione contattare la Filiale in Viale Vittorio Veneto n. 6 (rif. Capece/Balducci) tel. 080.8728260 oppure rivolgersi direttamente presso la sede dell'AVIS di Corato.
Al costo di soli 9 euro a trimestre sono garantite le seguenti condizioni:
| Operazioni di conto corrente comprese nel costo trimestrale | 75 |
| Costo unitario per operazione oltre i precedenti limiti | 1,90 Euro |
| Spese trimestrali per libretti di deposito a risparmio | Esente |
| Tasso creditore (al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente) | 0,25% |
| Prelevamenti su sportelli Bancomat del gruppo SanPaoloIMI | gratuiti |
| Carnet assegni | gratuiti |
| Domiciliazione continuativa delle utenze domestiche | gratuita |
| Domiciliazione continuativa delle utenze domestiche | gratuita |
| Servizi di Banca diretta (Servizi multicanale per operare sul conto tramite internet, telefono fisso o cellulare 24 ore su 24 e per 365 giorni l'anno) | gratuito |
| Quota annuale carta bancomat | gratuita 1 anno (Eur 12,91 per i successivi) |
| Carta di credito Sanpaolo C & R Visa | gratuita 1 anno e anche i successivi, se le annue sono pari almeno a Eur 5.000. In caso contrario verrà addebitato il canone di Eur 35. |
| Apertura di credito in conto corrente | attualmente 7,75%+0,25% c.m.s |
Per i donatori più attenti alle condizioni di risparmio:
| Tasso creditore (al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente) | per giacenze
|
| Spese trimestrali per libretti di deposito a risparmio | Euro 5,00 |
| Spese trimestrali di tenuta conto | Euro 5,00 |
| Numero operazioni trimestrali in franchigia | 30 |
| Costo unitario per operazione oltre i precedenti limiti | Euro 1,90 |
| Spese fisse di liquidazione trimestrali | Euro 7,50 |
| Idem per le altre condizioni | (%) |
Mutui casa e prestiti personali:
alle migliori condizioni di mercato (acquisto-ristrutturazione casa, auto, arredamento, etc.)
Queste sono alcune offerte riservate ai soci AVIS (per quanto non indicato si rimanda ai Fogli Informativi Analitici consultabili in Filiale). Per qualsiasi informazione contattare la Filiale in Viale Vittorio Veneto n. 6 (rif. Capece/Balducci) tel. 080.8728260 oppure rivolgersi direttamente presso la sede dell'AVIS di Corato.