Avis Comunale Corato
P.zza Vittorio Emanuele, 23
70033 Corato (BA)
tel/fax 080.8724178
Codice fiscale: 92008110725
info@aviscorato.it
corato.comunale@avis.it
Corato, 18 febbraio 2017
Ai sensi del Regolamento Avis Regionale Puglia è possibile presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni al Presidente del Comitato Elettorale entro 7gg dall'affissione dei risultati nei locali dell'associazione, avvenuta il 18/02/2017.
| CONSIGLIO DIRETTIVO | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | ||||
| Cognome Nome | VOTI | Cognome Nome | VOTI | ||
| 1) | Ardito Cataldo | 108 | 1) | Barile Giovanna | 92 |
| 2) | Ferrara Giuseppe | 105 | 2) | Bovino Felicia | 69 |
| 3) | Resta Sabino Gerardo | 105 | 3) | D'Oria Michele | 52 |
| 4) | Lotito Federico | 102 | Galise Rosa Pia Maria | 31 | |
| 5) | Bruni Luigi | 76 | |||
| 6) | Zinetti Krizia Lucia | 72 | |||
| 7) | Tempesta Francesco | 71 | |||
| 8) | Romeo Raffaele | 64 | |||
| 9) | Zaza Caterina | 57 | |||
| 10) | Di Tommaso Emanuela | 50 | |||
| 11) | Scardigno Michele | 49 | |||
| 12) | Di Girolamo Attilio | 45 | |||
| 13) | Di Girolamo Valeria | 36 | |||
| 14) | Loiodice Felice | 36 | |||
| 15) | Nocca Tobia | 35 | |||
| Menduni Vincenza | 32 | ||||
| Scaringella Laura | 30 | ||||
| Acella Giuseppe | 25 | ||||
| Cudemo Giovanni | 19 | ||||
| Varesano Fabrizio | 15 | ||||
| De Luca Luciano | 8 | ||||
| Berardi Giuseppe | 7 | ||||
P.zza Vittorio Emanuele, 23
70033 Corato (BA)
tel/fax 080.8724178
Codice fiscale: 92008110725
info@aviscorato.it
corato.comunale@avis.it